Uvedené ceny jsou orientační. V rámci poptávkového řízení umožňujeme sjednat zvýhodněné „Balíčky služeb“ připravené dle konkrétních potřeb zákazníka.
Odměna za naše služby je stanovena individuálně v závislosti na požadavcích klienta, časové náročnosti a počtu zpracovaných dokladů. Cílem je vždy oboustranně výhodná spolupráce.
Účetnictví
do 20 dokladů měsíčně | 2.500 Kč/měs. |
do 100 dokladů měsíčně | 4.500 Kč/měs. |
nad 100 dokladů měsíčně | 36 Kč/doklad, 24 Kč/řádek bankovního výpisu (likvidovaný ručně) |
sleva za elektronicky importované doklady | 30 % |
Daňová evidence
do 20 dokladů měsíčně | 1.500 Kč/měs. |
do 100 dokladů měsíčně | 3.500 Kč/měs. |
nad 100 dokladů měsíčně | 30 Kč/doklad, 20 Kč/řádek bankovního výpisy (likvidovaný ručně) |
sleva za elektronicky importované doklady | 30 % |
Mzdy a personalistika
výpočet mzdy (HPP, DPP, DPČ) | 300 Kč/zaměstnanec |
mzda s exekucí | +50 Kč |
přihlášení nového zaměstnanec na ZP a OSSZ | 400 Kč |
odhlášení zaměstnance ze ZP a OSSZ, výstupní dokumenty | 400 Kč |
vyúčtování daně vybírané srážkou | 800 Kč |
vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti | 800 Kč |
roční zúčtování daně | v ceně |
Účetní závěrka a daňová přiznání
přiznání k DPH + kontrolní hlášení | od 1.000 Kč |
souhrnné hlášení k DPH | od 800 Kč |
opravná nebo dodatečná přiznání k DPH | od 600 Kč |
následná kontrolní hlášení | od 600 Kč |
daň z příjmů fyzických osob – nepodnikatele | od 950 Kč |
daň z příjmů fyzických osob – OSVČ – výdaje paušálem | od 1.150 Kč |
daň z příjmů fyzických osob – OSVČ – výdaje ve skutečné výši | od 1.950 Kč |
přehledy pro ZP a OSSZ | 250 Kč/kus |
silniční daň (do 3 vozidel) | 600 Kč |
silniční daň (za každé další vozidlo) | 100 Kč |
daň z příjmů právnických osob | od 2.000 Kč |
účetní závěrka | od 3.000 Kč |
Ceny ostatních služeb
zastupování na úřadech | 600 Kč/hod. |
účetní poradenství | 600 Kč/hod. |
správa datové schránky | 500 Kč/měs. |
zpracování statistických výkazů | 800 Kč/výkaz |
administrativní služby | 600 Kč/hod. |
cestovné | 8 Kč/km |